UNITÉ 201 DISPONIBLE
POUR LE 1ER NOVEMBRE 2024
POUR LE 1ER NOVEMBRE 2024
Numéro d’unité | Nombre de pièces | Superficie | Stationnement intérieur | Stationnement extérieur | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.1/2 | 1270 pc | 1 | Loué | PLAN | |
102 | 5.1/2 | 1175 pc | 2 | Loué | PLAN | |
103 | 3.1/2 | 825 pc | 1 | Loué | PLAN | |
104 | 4.1/2 | 1250 pc | 1 | Loué | PLAN | |
105 | 4.1/2 + bureau | 1290 pc | 1 | Loué | PLAN | |
201 | 4.1/2 | 1375 pc | 1 | Dispo 1er nov | PLAN | |
202 | 5.1/2 | 1155 pc | 2 | Loué | PLAN | |
203 | 3.1/2 | 825 pc | 1 | Loué | PLAN | |
204 | 4.1/2 | 1250 pc | 1 | Loué | PLAN | |
205 | 4.1/2 + bureau | 1290 pc | 1 | Loué | PLAN | |
301 | 4.1/2 + mezzanine | 1590 pc | 2 | Loué | PLAN | |
302 | 5.1/2 + mezzanine | 1405 pc | 2 | Loué | PLAN | |
303 | 3.1/2 | 825 pc | 1 | Loué | PLAN | |
304 | 4.1/2 + mezzanine | 1510 pc | 2 | Loué | PLAN | |
305 | 4.1/2 + mezzanine | 1450 pc | 2 | Loué | PLAN |
Écrivez-nous!
Vous souhaitez recevoir les toutes dernières informations sur les condos à louer à Blainville?
Ce formulaire ne tient compte d'aucune forme de sollicitation.